| Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Loď 1 | 14.4.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 1 | 21.4.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 2 | 10.1.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 2 | 15.1.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 2 | 23.1.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 2 | 24.1.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 2 | 30.1.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 25.12.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 10.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 11.6.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 12.8.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 10.9.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 1 (2 m) | 16.9.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 1.1.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 1.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 25.11.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 3.11.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 4.11.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 9.11.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 2.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 4.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 6.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 10.9.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 13.9.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.9.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 16.9.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 19.9.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 1.10.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 11.1.2026 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Množstevní sleva | - 2500,0 Kč | |||
| Služby celkem | 16280.99 Kč | 19700.0 Kč | ||
| Vratná kauce | 20000.0 Kč | |||
| Celkem k úhradě | 39700.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
| Elektromotor - s bateriemi | Haswing 2 HP | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 45 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Elektromotor - s bateriemi | Minn kota 55 Lb | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |