| Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Loď 1 | 9.4.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Loď 2 | 24.5.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 3.11.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 12.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 31.5.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 19.6.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 21.6.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 24.8.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 2 (2,7 m) | 11.3.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 22.7.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Gumový člun 3 (3,9 m) | 29.4.2026 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 11.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.7.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 20.1.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.3.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
| Belly boat Savage gear na vláčení | 21.9.2025 | 206.61 Kč | 250.00 Kč | Odstranit |
| Elektromotor - s bateriemi | .. | 206.61 Kč | (2 x 250.00) 500.0 Kč | Odstranit |
| Služby celkem | 7644.63 Kč | 9250.0 Kč | ||
| Vratná kauce | 20000.0 Kč | |||
| Celkem k úhradě | 29250.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |