Den | Cena bez 21 % DPH | Cena vč. 21 % DPH | ||
---|---|---|---|---|
Loď 1 | 29.7.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Loď 1 | 22.3.2026 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Loď 2 | 20.5.2025 | 1239.67 Kč | 1500.00 Kč | Odstranit |
Gumový člun 2 (2,7 m) | 15.10.2025 | 247.93 Kč | 300.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 1 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 11.4.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 10.5.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 6.9.2025 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 28.2.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Nafukovací ponton 2 (velikost M 3,4 x 2,8 m) | 15.4.2026 | 578.51 Kč | 700.00 Kč | Odstranit |
Služby celkem | 6859.5 Kč | 8300.0 Kč | ||
Vratná kauce | 20000.0 Kč | |||
Celkem k úhradě | 28300.0 Kč | Dokončit rezervaci |
Příplatkové služby a vybavení
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 9 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Humminbird Helix 10 | 500,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
Echolot - s bateriemi | Deeper Pro | 250,0 vč. 21 % DPH | Přidat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |